
咨询热线:
15989446292
15989446292
汇桥校区 | 世纪城校区 | 妇幼校区 | 北湖校区 | |
---|---|---|---|---|
小学收入 | 66 | 0 | 0 | 0 |
初中收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高中收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥数收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
书法收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
声乐收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
播音主持收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
绘画收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总收款 | 66 | 0 | 0 | 0 |
总支出 | 1021 | 0 | 0 | 0 |
总收:66 总支:1021 |